Papan Skor
Hasil setiap run dihitung otomatis dari lintasan yang dipakai kelas. Papan skor diperbarui begitu panitia menyimpan hasil.
Hasil pertandingan seri ini belum masuk — panitia akan memperbaruinya setelah kelas berjalan.
Beginner ( Walk ) · U14
Lintasan Arena Walk-Trot · 6 run dinilai
| # | Bib | Rider | Stable | Run | Poin target | Terbaik | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Andara Kirana Nailatoro | SAIGA STABLE | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | Andra Alaric Kailitoro | SAIGA STABLE | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | Anindya Prajnaparamitha Waluyojati | SAIGA STABLE | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | Archer abrisam | Wenning academy | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | M. Ali shiddiq | Nitya stable | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Mileva Almahira Baihaqi | SAIGA STABLE | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | RITAJ AMANI | SAIGA STABLE | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Tristiyan Abiy Pratama | SAIGA STABLE | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
Belum ada hasil run yang dimasukkan panitia.
Beginner ( Trot ) · Terbuka
Lintasan Arena Walk-Trot · 3 run dinilai
| # | Bib | Rider | Stable | Run | Poin target | Terbaik | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Andra Alaric Kailitoro | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Archer abrisam | Wenning academy | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | Manbaatil Hikmah | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | Mileva Almahira Baihaqi | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | Misha Anindya Shatrie | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | Muhammad Abdumalik Raviansyah | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | RAMANDHITA IKA SAFITRI | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | RITAJ AMANI | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | RITAJ AMANI | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | Raziq Sakha Raviansyah | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | TRISTIYAN ABIY PRATAMA | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | Tristiyan Abiy Pratama | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | carla cahya permata | SAIGA STABLE | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
Belum ada hasil run yang dimasukkan panitia.